<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barnläkarbloggen</title>
	<atom:link href="http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://barnlakarbloggen.se/blogg</link>
	<description>i regi av Lilla barnets fond</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Föräldrar som finns</title>
		<link>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2012/02/11/foraldrar-som-finns/</link>
		<comments>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2012/02/11/foraldrar-som-finns/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 20:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[för tidigt född]]></category>
		<category><![CDATA[föräldraskap]]></category>
		<category><![CDATA[neonatalvård]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barnlakarbloggen.se/blogg/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Apropå föräldraskap dök det upp något intressant i min Twitter-feed häromdagen (via @petrajankov): ett blogginlägg av en mamma till ett barn som föddes för tidigt och behövde vårdas på neonatalavdelning innan familjen kunde åka hem. Texten handlar om pappor, och att pappor som haft ett barn på &#8221;neo&#8221; kanske knyter an till sitt barn på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apropå föräldraskap dök det upp något intressant i min Twitter-feed häromdagen (via @petrajankov): <a href="http://www.pansarvagnes.se/2012/02/08/en-lika-bra-foralder-som-du/" target="_blank">ett blogginlägg av en mamma till ett barn som föddes för tidigt</a> och behövde vårdas på neonatalavdelning innan familjen kunde åka hem.</p>
<p>Texten handlar om pappor, och att pappor som haft ett barn på &#8221;neo&#8221; kanske knyter an till sitt barn på ett annat, kanske starkare, sätt.</p>
<blockquote><p>De nyblivna papporna på neo som funderade på om det var dags att gå tillbaka till jobbet, trycktes vänligt men bestämt ner på en stol intill kuvösen.</p>
<p><em>- Du behövs här. Vi fixar alla intyg du behöver.</em></p>
<p>Hur många pappor till fullgångna barn har fått höra det?</p>
<p>Mycket finns att lära från vården av för tidigt födda barn. Framför allt att båda föräldrarna är lika bra och lika viktiga. Redan från början.</p></blockquote>
<p>Liksom självklart. Men ändå inte.<br />
Och fint formulerat.</p>
<p>När det gäller för tidigt födda barn, så finns det för övrigt intressant <a href="http://www.pediatricsdigest.mobi/content/125/2/e278.abstract">forskning som visar att om barnet behöver klart kortare tid på sjukhuset, om det vårdas tillsammans med föräldrarna</a>.</p>
<p>Föräldrar (oavsett antal och genus) betyder mycket för sitt barn. Även när barnet är som allra mest nyfött.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2012/02/11/foraldrar-som-finns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftföroreningar, för tidig födelse och svårigheten att tolka vetenskap</title>
		<link>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2012/02/05/luftfororeningar-for-tidig-fodelse-och-svarigheten-att-tolka-vetenskap/</link>
		<comments>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2012/02/05/luftfororeningar-for-tidig-fodelse-och-svarigheten-att-tolka-vetenskap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna-Karin Edstedt Bonamy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barnlakarbloggen.se/blogg/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[I dagens SvD publiceras en artikel som handlar om halter av luftföroreningar och risken att föda för tidigt. 115 000 stockholmsmammor som fött  vaginalt 1988-1995 har studerats. Forskarna har hittat ett litet samband som är statistiskt säkerställt mellan högre halter av luftföroreningar och risken att föda för tidigt, dvs före 37 graviditetsveckor. Nu till den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.svd.se/nyheter/stockholm/dalig-luft-fara-vid-graviditet_6824127.svd">I dagens SvD</a> publiceras en artikel som handlar om halter av luftföroreningar och risken att föda för tidigt. 115 000 stockholmsmammor som fött  vaginalt 1988-1995 har studerats. Forskarna har hittat ett litet samband som är statistiskt säkerställt mellan högre halter av luftföroreningar och risken att föda för tidigt, dvs före 37 graviditetsveckor.</p>
<p>Nu till den hala isen, och då menar jag inte den utanför fönstret:</p>
<p><a href="http://www.svd.se/nyheter/stockholm/dalig-luft-fara-vid-graviditet_6824127.svd">I ingressen till SvD-artikeln står: </a></p>
<blockquote><p>Risken att föda för tidigt är högre för dem som exponeras för mycket föroreningar, både tidigt och sent i graviditeten, än för gravida som röker.</p></blockquote>
<p>Kan detta verkligen stämma tänker jag och letar rätt på originalartikeln. Nej, det stämmer förstås inte. Riskökningen för den som exponeras för högre halter av luftföroreningar i slutet av graviditeten är 6-11% <em>(NB: korrigerat efter ny genomläsning av studien)</em>. För de som röker mer än 10 cigaretter per dag är ökningen 37% och för den som röker färre än 10 cigaretter är ökningen 12% i studien.</p>
<p>Men hur kunde SvD göra på detta vis? Jo, det handlar om att man missförstått forskarnas slutsatser. Eftersom &#8221;alla&#8221; kvinnor utsätts för luftföroreningar så blir det totala antalet fall som  &#8221;orsakas&#8221; av föroreningar stort, även om risken är liten. Eftersom det i Sverige, tack och lov, är ovanligare att röka som gravid så blir det ungefär lika många fall som orsakas av rökning, trots att det för den enskilda kvinnan är mycket farligare.</p>
<p>Så vad blir budskapet till den gravida kvinnan? Jag skulle säga att den enskilda kvinnans risk att drabbas av för tidig förlossning på grund av att hon bor i en stadsmiljö i Stockholm är liten. Att röka innebär däremot en stor riskökning för de flesta graviditetskomplikationer, samt för för tidig förlossning och plötslig spädbarnsdöd. Så budskapet är förstås: Sluta rök!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2012/02/05/luftfororeningar-for-tidig-fodelse-och-svarigheten-att-tolka-vetenskap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passiv rökning</title>
		<link>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2011/12/29/passiv-rokning/</link>
		<comments>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2011/12/29/passiv-rokning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 23:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Ludvigsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barnlakarbloggen.se/blogg/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Han hade haft snuva i tre dagar, men med stigande feber. -Han vill inte äta och jag tycker att han dricker mindre än han brukar. Han kissar också mindre. -Hur är det på dagis, undrar jag. Går det mycket infektioner? -Det gick halsfluss för tre månader sedan, säger mamman, men det går ju infektioner hela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Han hade haft snuva i tre dagar, men med stigande feber.<br />
-Han vill inte äta och jag tycker att han dricker mindre än han brukar. Han kissar också mindre.</p>
<p>-Hur är det på dagis, undrar jag. Går det mycket infektioner?<br />
-Det gick halsfluss för tre månader sedan, säger mamman, men det går ju infektioner hela tiden.</p>
<p>Jag noterar mamman luktar rök. Jag försöker att fråga de flesta föräldrar om de röker eller ej (när de inte röker säger jag: -Bra, börja inte, det kostar bara pengar). Den här gången fick jag &#8221;tyvärr napp&#8221;:<br />
-Jo, det händer väl att det blir ett par cigaretter då och då tyvärr, men bara ute, svarade mamman. Pappan nickade och berättade att han gått över till snus istället.</p>
<p>Att diskutera rökning leder  nästan alltid till dåligt samvete hos föräldrarna. Det är också litet jobbigt för oss läkare. Man vill inte vara besvärlig, man vill ha en bra relation till föräldrarna, vill inte ha dålig stämning. Men samtidigt så vill man ju att barnet ska må bra, och passiv rökning leder till mer luftvägsinfektioner hos barn.</p>
<p>Febern låg kring 39 grader, och förutom att pojken hade hosta så hittade jag ingenting. Ett CRP visade 13 och jag förklarade för föräldrarna att deras son sannolikt hade en viros.<br />
-Det är bara att vänta ut febern då? frågade mamman.<br />
-Japp svarade jag. -De flesta luftvägssjukdomar går över av sig självt. Men vill du hjälpa ditt barn att slippa fler infektioner, så fundera litet på om du kan minska ned din rökning.</p>
<p>Hundratusentals svenskar röker. Att sluta röka är bra för din hälsa, och för ditt barns hälsa.</p>
<p>Jonas Ludvigsson, barnläkare i Örebro<br />
(Patient-berättelsen ovan är påhittad)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2011/12/29/passiv-rokning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På mitt jobb väger vi blöjorna</title>
		<link>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2011/11/20/pa-mitt-jobb-vager-vi-blojorna/</link>
		<comments>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2011/11/20/pa-mitt-jobb-vager-vi-blojorna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna-Karin Edstedt Bonamy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barnlakarbloggen.se/blogg/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Efter de senaste veckornas skriverier om vägning av blöjor i äldrevården så kom jag att tänka på att våra patientföräldrar kanske sett oss väga blöjorna. De kanske tror att vi försöker ta reda på om det verkligen är nödvändigt att byta. Att vi försöker spara pengar på att minska blöjförbrukningen. Så är det tack och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter de senaste veckornas skriverier om vägning av blöjor i äldrevården så kom jag att tänka på att våra patientföräldrar kanske sett oss väga blöjorna. De kanske tror att vi försöker ta reda på om det verkligen är nödvändigt att byta. Att vi försöker spara pengar på att minska blöjförbrukningen. Så är det tack och lov inte.</p>
<p>Vi väger blöjorna för att kunna räkna ut hur mycket barnet har kissat, så vi vet om njurarna funkar och om vi ger tillräckligt mycket vätska. Blöjvägning kan alltså vara ett tecken på god och noggrann vård.</p>
<p>Det är för övrigt jättesvårt att känna om en blöja är blöt, för i en alldeles vanlig spädbarnsblöja kan man hälla ungefär en liter vatten utan att det svämmar över. Bästa sättet att veta hemma om barnet kissat är att hålla en torr blöja i ena handen och en använd i den andra. Då känner man lätt om den använda väger mer.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2011/11/20/pa-mitt-jobb-vager-vi-blojorna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflammatorisk tarmsjukdom</title>
		<link>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2011/11/18/inflammatorisk-tarmsjukdom/</link>
		<comments>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2011/11/18/inflammatorisk-tarmsjukdom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 07:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Ludvigsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barnlakarbloggen.se/blogg/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Hon var 17 år och hade varit på Cypern tidigare under våren. Ett par månader efter semesterresan fick hon allt mer ont i magen, och lösa avföringar. Efter ytterligare en vecka såg man blod i avföringen och Ylva och hennes mamma sökte på akutmottagningen. Jag var jour och tog emot henne. Jag frågade ut familjen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hon var 17 år och hade varit på Cypern tidigare under våren. Ett par månader efter semesterresan fick hon allt mer ont i magen, och lösa avföringar. Efter ytterligare en vecka såg man blod i avföringen och Ylva och hennes mamma sökte på akutmottagningen. Jag var jour och tog emot henne. </p>
<p>Jag frågade ut familjen om Cypern, om det var någon annan som blivit sjuk under resan, om Ylva rökte, och hon haft problem med avföringen tidigare. Hon hade inte haft magproblem tidigare, och ingen annan i familjen hade blivit sjuk. Ylva verkade trött, hon hade gått ned två kg i vikt. Hon mådde också litet illa men kräktes inte. Det magonda hade faktiskt blivit litet bättre sista dagarna medan hon fått fler diarréer.</p>
<p>-De sista dagarna har det blivit 6-7 stycken per dag, berättade hon.<br />
-Jag tycker att hon känts varm, sade mamman, &#8211; men vi har ingen febertermometer hemma.</p>
<p>När vi kollade tempen var den 37.9 och hennes CRP 24. Vi lade in henne och lät henne göra en akut buköversikt. Vi tog också odlingar från bajset för att utesluta att det rörde sig om en maginfluensa med bakterier. Ganska snart fick vi till en tid hos vuxen-magtarm-läkarna som undersökte hennes tarm i detalj med endoskopi. Inom något dygn kunde vi ställa diagnosen Ulcerös kolit och påbörjade behandling.</p>
<p>Inom ett par dygn var hon förbättrad. Jag var nervös. Ett akut skov av ulcerös kolit kan vara mycket dramatiskt, och i sällsynta fall leda till akut operation även av barn.</p>
<p>Nu står Ylva på medicin. Vi har informerat  henne om att det är medicin hon sannolikt får ha resten av livet. Ulcerös kolit är en allvarlig sjukdom, och relativt vanlig. Tillsammans med Crohns sjukdom utgör ulcerös kolit så kallad &#8221;IBD&#8221;, inflammatorisk tarmsjukdom. Sannolikt har litet mer än 5000 barn IBD i Sverige.</p>
<p>Jonas Ludvigsson, barnkliniken.<br />
(beskrivningen ovan är fingerad)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2011/11/18/inflammatorisk-tarmsjukdom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En dag på &#8221;neo&#8221;</title>
		<link>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2011/11/07/en-dag-pa-neo/</link>
		<comments>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2011/11/07/en-dag-pa-neo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Lilla barnets fond]]></category>
		<category><![CDATA[neonatalvård]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barnlakarbloggen.se/blogg/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Varje år vårdas 10.000 nyfödda barn på neonatalavdelning i Sverige. Ett faktum förvånansvärt få känner till. TV-serien Sjukhuset på TV3 ger en inblick i hur en dag på &#8221;neo&#8221; kan se ut. Se avsnittet nedan! Stöd Lilla barnets fond som samlar in pengar till förmån för forskning om nyfödda barns sjukdomar. Skänka 50 kronor genom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varje år vårdas 10.000 nyfödda barn på neonatalavdelning i Sverige. Ett faktum förvånansvärt få känner till.</p>
<p>TV-serien Sjukhuset på TV3 ger en inblick i hur en dag på &#8221;neo&#8221; kan se ut. <span id="more-1455"></span>Se avsnittet nedan!</p>
<p>Stöd Lilla barnets fond som samlar in pengar till förmån för forskning om nyfödda barns sjukdomar.<br />
<strong>Skänka 50 kronor genom att sms:a &#8221;lillabarnet&#8221; till 72901.</strong></p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://flvplayer.viastream.viasat.tv/flvplayer/play/swf/player.swf?affiliate=2se&amp;country=se&amp;id=252692&amp;playerVersion=embed" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://flvplayer.viastream.viasat.tv/flvplayer/play/swf/player.swf?affiliate=2se&amp;country=se&amp;id=252692&amp;playerVersion=embed" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2011/11/07/en-dag-pa-neo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Högtidsstund</title>
		<link>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2011/10/27/hogtidsstund/</link>
		<comments>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2011/10/27/hogtidsstund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna-Karin Edstedt Bonamy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barnlakarbloggen.se/blogg/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Idag har vi delat ut årets forskningsanslag till sex forskare med lovande projekt inom nyföddhetsmedicinen. Projekten handlar om allt från behandling av hjärnskador hos nyfödda till när navelsträngen bör klippas efter förlossningen och hur den ökande fetman hos gravida påverkar hälsan hos kommande generationer. Det handlar alltså både om att hjälpa enstaka barn att klara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag har vi delat ut årets forskningsanslag till sex forskare med lovande projekt inom nyföddhetsmedicinen. Projekten handlar om allt från behandling av hjärnskador hos nyfödda till när navelsträngen bör klippas efter förlossningen och hur den ökande fetman hos gravida påverkar hälsan hos kommande generationer.</p>
<p>Det handlar alltså både om att hjälpa enstaka barn att klara sig från svåra, ibland livshotande skador, men också om att hjälpa alla nyfödda barn till ett friskare liv, t ex genom att inte klippa navelsträngen onödigt tidigt.</p>
<p>För andra året i rad var det vår beskyddare H.K.H. Prins Carl Philip som förrättade anslagsutdelningen. I år kunde vi dela ut 15% mer än förra året tack vare generösa gåvor från privatpersoner och företagssponsorer.</p>
<p>För oss som grundat Lilla barnets fond och/eller arbetar ideellt för att samla in pengar till nyföddhetsforskningen är denna dag årets högtidsstund. Det är då vi ser vår vision förverkligas.</p>
<p>Nu hoppas vi kunna dubbla årets summa till nästa gång. Du behövs också i den kampen! <a href="http://www.lillabarnet.se/site/gavogivare/">Stöd Lilla barnets fond genom att bli medlem eller skänka en gåva. </a><a href="http://barnlakarbloggen.se/blogg/wp-content/uploads/2011/10/Lilla_Barnet_pristagare_lowres-3-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1450" title="Lilla_Barnet_pristagare_lowres-3-1" src="http://barnlakarbloggen.se/blogg/wp-content/uploads/2011/10/Lilla_Barnet_pristagare_lowres-3-1.jpg" alt="" width="640" height="427" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2011/10/27/hogtidsstund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bli &#8221;Lilla barnets mamma&#8221; eller &#8221;&#8230;pappa&#8221;!</title>
		<link>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2011/10/16/bli-lilla-barnets-mamma-eller-pappa-fina-priser/</link>
		<comments>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2011/10/16/bli-lilla-barnets-mamma-eller-pappa-fina-priser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 07:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[barn]]></category>
		<category><![CDATA[föräldraskap]]></category>
		<category><![CDATA[Lilla barnets fond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barnlakarbloggen.se/blogg/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Du kan bli &#8221;Lilla barnets mamma&#8221; eller &#8221;Lilla barnets pappa&#8221; genom att delta i kampanjerna/tävlingarna som Lilla barnets fond precis kört igång. Fina priser! Med kampanjerna vill Lilla barnets fond lyfta fram allt vad ett föräldraskapet innebär. För barn, hur de än är. För en familj, hur den än ser ut. Tävlingen är öppen för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du kan bli &#8221;<a href="http://lillabarnet.se/mamma/2011/10/nominera-lilla-barnets-mamma/" target="_blank">Lilla barnets mamma</a>&#8221; eller &#8221;<a href="http://lillabarnet.se/pappa/2011/10/nominera-lilla-barnets-pappa/" target="_blank">Lilla barnets pappa</a>&#8221; genom att delta i kampanjerna/tävlingarna som <a href="http://lillabarnet.se" target="_blank">Lilla barnets fond</a> precis kört igång. Fina priser!<span id="more-1443"></span></p>
<p>Med kampanjerna vill Lilla barnets fond lyfta fram allt vad ett föräldraskapet innebär. För  barn, hur de än är. För en familj, hur den än ser ut.</p>
<p>Tävlingen är öppen för alla och det är viktigt att tänka på att DU bestämmer vem som är &#8221;<a href="http://lillabarnet.se/mamma/2011/10/vad-ar-en-mamma-och-ett-litet-barn/" target="_blank">mamma</a>&#8221;/&#8221;<a href="http://lillabarnet.se/pappa/2011/10/vad-ar-en-pappa-och-ett-litet-barn/" target="_blank">pappa</a>&#8221; och ett &#8221;litet barn&#8221;.</p>
<p>Ett ”litet barn” kan till exempel vara en nyfödd bäbis, ett dagisbarn,  en tonåring på moped eller till och med en vuxen. En förälder har en  särskild relation till sitt barn, efter att ha följt det under livets  olika faser. Under hela livet och någonstans djupt i hjärteroten finns  det ”lilla barnet” hos en förälder.</p>
<p>Läs mer på<br />
<strong><a href="http://lillabarnet.se/mamma" target="_blank">www.lillabarnet.se/mamma</a> </strong>och<strong> <a href="http://lillabarnet.se/pappa" target="_blank">www.lillabarnet.se/pappa</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2011/10/16/bli-lilla-barnets-mamma-eller-pappa-fina-priser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En blivande gallerist?</title>
		<link>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2011/10/09/en-blivande-gallerist/</link>
		<comments>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2011/10/09/en-blivande-gallerist/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 18:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna-Karin Edstedt Bonamy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barnlakarbloggen.se/blogg/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Det finns många olika önskemål om hur man vill ha sin förlossning. Läser och förundras över denna kvinna som planerar att föda på ett konstgalleri. Undrar om tanken är att det ska vara vernissage på samma gång? Oavsett hoppas jag att allt går bra för den nya lilla familjen, för detta är sannerligen ett ovanligt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns många olika önskemål om hur man vill ha sin förlossning. <a href="http://www.aftonbladet.se/wendela/article13751284.ab" target="_blank">Läser och förundras över denna kvinna som planerar att föda på ett konstgalleri.</a> Undrar om tanken är att det ska vara vernissage på samma gång?</p>
<p>Oavsett hoppas jag att allt går bra för den nya lilla familjen, för detta är sannerligen ett ovanligt sätt att komma till världen på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2011/10/09/en-blivande-gallerist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Övervikt</title>
		<link>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2011/09/12/overvikt/</link>
		<comments>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2011/09/12/overvikt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Ludvigsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barnlakarbloggen.se/blogg/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Han var 13 år när han kom till mottagningen första gången. Body mass index (BMI) var 33.4 och eftersom barn ska ha lägre BMI än vuxna motsvarade detta betydligt mer i &#8221;vuxen-BMI&#8221;. Mellan besök 1 och 2 stabiliserades vikten, jag var optimist. Men sedan kom bakslaget. Jag och överviktssköterskan fann vid tredje besöket på barnkliniken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Han var 13 år när han kom till mottagningen första gången. Body mass index (BMI) var 33.4 och eftersom barn ska ha lägre BMI än vuxna motsvarade detta betydligt mer i &#8221;vuxen-BMI&#8221;. Mellan besök 1 och 2 stabiliserades vikten, jag var optimist. Men sedan kom bakslaget. Jag och överviktssköterskan fann vid tredje besöket på barnkliniken att BMI vänt upp igen. Vi hade ingen misstanke på hetsätning utan trodde snarare att viktuppgången handlade om att pojken inte fick det stöd i hemmet som han behövde. Vi försöker nu få honom att cykla till skolan &#8211; det fungerar inte. Vi försöker få familjen att lägga om kosten, men föräldrarna förstår inte varför alla i familjen ”måste drabbas bara för att en person” inte ska gå upp i vikt. Jag har möten med föräldrarna men det leder inte till någon förändring. I skolan slutar pojken att delta i gymnastiken eftersom han inte vill visa sig naken i duschen. En psykolog kopplas in och det leder till en kortvarig viktnedgång (3.9 kg)… Men snart ökar vikten igen, BMI klättrar upp mot 40. Fler möten med föräldrarna…..</p>
<p>Till sist anmäler vi ärendet till socialtjänsten. Rätt eller fel(?), men en alltför uttalad fetma är på sikt livshotande och får man som förälder strunta i sitt barns ohälsa?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jonas Ludvigsson,</p>
<p>Barnläkare, Örebro</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Detta fall är fingerat, och bygger inte på verkliga händelser).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barnlakarbloggen.se/blogg/index.php/2011/09/12/overvikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

